2020年6月四中店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 18元 | 270元 | 1500元 | 8970.4元 | 14% |
第二个月 | 69000元 | 18元 | 606元 | 1500元 | 20183.4元 | 30% |
第三个月 | 69000元 | 18元 | 1346元 | 1500元 | 44852元 | 66% |
第四个月 | 69000元 | 18元 | 2153元 | 1500元 | 71763.2元 | 105% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
6月四中店累计销售2563杯,总利润为11213元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 299杯 | 60% | 897 |
杨枝甘露 | 9元 | 252杯 | 60% | 1361 |
原叶红茶 | 5元 | 225杯 | 60% | 675 |
幸运大圣代 | 7元 | 216杯 | 60% | 908 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 216杯 | 60% | 1167 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 205杯 | 60% | 861 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 204杯 | 60% | 857 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 200杯 | 60% | 840 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 194杯 | 60% | 1048 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 193杯 | 60% | 927 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 193杯 | 60% | 811 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 191杯 | 60% | 803 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 187杯 | 60% | 786 |
森林玫果 | 6元 | 187杯 | 60% | 674 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 186杯 | 60% | 1005 |
棒打鲜橙 | 7元 | 184杯 | 60% | 773 |
雪王烤奶 | 8元 | 180杯 | 60% | 864 |
满杯百香果 | 8元 | 171杯 | 60% | 821 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 170杯 | 60% | 714 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 165杯 | 60% | 693 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 150杯 | 60% | 720 |
有料绿茶 | 6元 | 149杯 | 60% | 537 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 148杯 | 60% | 622 |
双拼奶茶 | 8元 | 147杯 | 60% | 706 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 146杯 | 60% | 789 |
柠檬红茶 | 6元 | 119杯 | 60% | 429 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 111杯 | 60% | 600 |
有料红茶 | 6元 | 109杯 | 60% | 393 |
四季春茶 | 5元 | 104杯 | 60% | 312 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 99杯 | 60% | 416 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 97杯 | 60% | 524 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 92杯 | 60% | 497 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 87杯 | 60% | 470 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 80杯 | 60% | 336 |
柠檬绿茶 | 6元 | 79杯 | 60% | 285 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 71杯 | 60% | 256 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 59杯 | 60% | 248 |
有料四季春 | 6元 | 53杯 | 60% | 191 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 46杯 | 60% | 166 |
珍珠奶茶 | 7元 | 42杯 | 60% | 177 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 38杯 | 60% | 137 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 27杯 | 60% | 146 |
芒果冰麦 | 6元 | 25杯 | 60% | 90 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 24杯 | 60% | 116 |
凤梨四季春 | 7元 | 24杯 | 60% | 101 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 17杯 | 60% | 92 |
原叶绿茶 | 5元 | 12杯 | 60% | 36 |
综合以上数据,阜阳市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
今天好同事又给我带烧仙草奶茶,满满的一大杯,好有爱,今天去还是人流很多人,排队有点久。[服务铃]服务:服务态度还是一样
圣代杯才6块一个,品质很好,完全不输那些大牌,而且分量很足,很大一杯,以后路过还会zaimai
朋友结婚去吃的包饭,味道还不错,环境也挺好的,酒店每天下午的外卖小吃都在排队,去晚了就没了。
口味特别好,环境优雅,服务也挺好的。菜品也蛮多的,要的红锅辣的过瘾值得推荐的一家串串蜜雪冰城,下次还会再来。
没来得及拍照就喝了很好喝第一次喝「#套餐:网红爆款半熟蜜雪冰城珍珠奶茶中杯」店里的小姐姐说蜜雪冰城比较甜我奶茶就要的少糖的确很好喝
各地都有的啦,人不是很多,基本是附近的学生,然后爆浆很好吃但是很难等,招牌和薯条{e}都还行,没什么太多的特色,总得来说中规中矩
东西不新鲜,在家里早餐喝过粥后,嘴馋叫的外卖单。结果当天晚上吐下泄。过年过头,真的不想这样!想起来真的好恶心。不知道那些肉是放了多久的。
等了很长时间说香芋派要等熟,结果回来才看到,派变成两串,关键没货换了没知会这么做不打自己脸么?