2020年7月一中店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 33元 | 257元 | 1500元 | 8555.2元 | 13% |
第二个月 | 69000元 | 33元 | 578元 | 1500元 | 19249.2元 | 28% |
第三个月 | 69000元 | 33元 | 1284元 | 1500元 | 42776元 | 62% |
第四个月 | 69000元 | 33元 | 2054元 | 1500元 | 68441.6元 | 100% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
7月一中店累计销售2435杯,总利润为10694元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 280杯 | 60% | 840 |
杨枝甘露 | 9元 | 249杯 | 60% | 1345 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 207杯 | 60% | 870 |
原叶红茶 | 5元 | 206杯 | 60% | 618 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 204杯 | 60% | 1102 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 194杯 | 60% | 1048 |
幸运大圣代 | 7元 | 191杯 | 60% | 803 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 186杯 | 60% | 1005 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 185杯 | 60% | 777 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 185杯 | 60% | 777 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 185杯 | 60% | 777 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 177杯 | 60% | 744 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 174杯 | 60% | 731 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 174杯 | 60% | 940 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 171杯 | 60% | 719 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 169杯 | 60% | 710 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 167杯 | 60% | 802 |
森林玫果 | 6元 | 163杯 | 60% | 587 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 161杯 | 60% | 773 |
雪王烤奶 | 8元 | 156杯 | 60% | 749 |
棒打鲜橙 | 7元 | 155杯 | 60% | 651 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 150杯 | 60% | 630 |
满杯百香果 | 8元 | 150杯 | 60% | 720 |
有料绿茶 | 6元 | 136杯 | 60% | 490 |
双拼奶茶 | 8元 | 136杯 | 60% | 653 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 117杯 | 60% | 632 |
柠檬红茶 | 6元 | 116杯 | 60% | 418 |
有料红茶 | 6元 | 99杯 | 60% | 357 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 97杯 | 60% | 408 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 92杯 | 60% | 497 |
四季春茶 | 5元 | 87杯 | 60% | 261 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 85杯 | 60% | 459 |
柠檬绿茶 | 6元 | 81杯 | 60% | 292 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 78杯 | 60% | 328 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 75杯 | 60% | 405 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 58杯 | 60% | 244 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 54杯 | 60% | 195 |
有料四季春 | 6元 | 49杯 | 60% | 177 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 40杯 | 60% | 144 |
珍珠奶茶 | 7元 | 38杯 | 60% | 160 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 38杯 | 60% | 137 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 24杯 | 60% | 130 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 21杯 | 60% | 101 |
芒果冰麦 | 6元 | 21杯 | 60% | 76 |
凤梨四季春 | 7元 | 19杯 | 60% | 80 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 17杯 | 60% | 92 |
原叶绿茶 | 5元 | 10杯 | 60% | 30 |
综合以上数据,阜阳市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
叫过两次外卖,趁热吃,很香很酥,不搞活动价格蛮贵的,搞活动十几二十块钱,蛮划算的
给蜜雪冰城的摇摇奶昔打call我点的是草莓味,朋友点的蓝莓味相比之下我更喜欢草莓,因为蓝莓味有点淡刚拿到手后摇匀开始喝夏天的绝配好吗!
太久没喝蜜雪冰城了,印象里这算银川比较好的饮品店了。今天点了这两杯想说,是换配方了嘛,茶没茶味奶没奶味的{e}对的起这个价格嘛
垃圾死了{e}{e}{e}我明明点的是热的好么,拿到手的是倒冰不冰的,浪费钱,垃圾桶里见吧,你们就是就样把顾越推越远的,祝你早日关门大吉吧,气死我了气死我了
味道超级棒!鸡爪炖的火候正好,入味但不脱骨,价格亲民,老板热情,好这口的快行动吧!
堂吃的人不多,外卖小哥来来往往很忙碌,特别喜欢吃他们家的意大利面,味道很浓,特别好吃
环境可以的,停车位不好找。味道挺好的,就是过年期间不允许用大众点评团的券,也没提前说,也没在商家页面标注,有点失落
吹爆鸡柳了,超级好吃。因为人多,现炸,刚出锅,热热的,香香的,咬开鸡肉和肉汁迸发,鲜香四溢,大爱。鸡柳条是那种大的,三条,满足。