2020年5月区阜阳第五中学店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 45元 | 104元 | 1500元 | 3452.8元 | 6% |
第二个月 | 69000元 | 45元 | 234元 | 1500元 | 7768.8元 | 12% |
第三个月 | 69000元 | 45元 | 518元 | 1500元 | 17264元 | 26% |
第四个月 | 69000元 | 45元 | 829元 | 1500元 | 27622.4元 | 41% |
第五个月 | 69000元 | 45元 | 1166元 | 1500元 | 38844元 | 57% |
第六个月 | 69000元 | 45元 | 1528元 | 1500元 | 50928.8元 | 74% |
第七个月 | 69000元 | 45元 | 1917元 | 1500元 | 63876.8元 | 93% |
第八个月 | 69000元 | 45元 | 2331元 | 1500元 | 77688元 | 113% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月区阜阳第五中学店累计销售1013杯,总利润为4316元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 266杯 | 60% | 798 |
幸运大圣代 | 7元 | 234杯 | 60% | 983 |
杨枝甘露 | 9元 | 233杯 | 60% | 1259 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 211杯 | 60% | 887 |
原叶红茶 | 5元 | 210杯 | 60% | 630 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 203杯 | 60% | 853 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 203杯 | 60% | 1097 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 197杯 | 60% | 1064 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 195杯 | 60% | 819 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 185杯 | 60% | 999 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 182杯 | 60% | 983 |
森林玫果 | 6元 | 177杯 | 60% | 638 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 175杯 | 60% | 735 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 174杯 | 60% | 731 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 166杯 | 60% | 698 |
满杯百香果 | 8元 | 162杯 | 60% | 778 |
雪王烤奶 | 8元 | 161杯 | 60% | 773 |
棒打鲜橙 | 7元 | 157杯 | 60% | 660 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 155杯 | 60% | 651 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 152杯 | 60% | 730 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 147杯 | 60% | 706 |
有料绿茶 | 6元 | 138杯 | 60% | 497 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 135杯 | 60% | 567 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 130杯 | 60% | 546 |
柠檬红茶 | 6元 | 117杯 | 60% | 422 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 111杯 | 60% | 600 |
双拼奶茶 | 8元 | 110杯 | 60% | 528 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 105杯 | 60% | 567 |
四季春茶 | 5元 | 103杯 | 60% | 309 |
有料红茶 | 6元 | 101杯 | 60% | 364 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 97杯 | 60% | 524 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 94杯 | 60% | 395 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 89杯 | 60% | 481 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 89杯 | 60% | 374 |
柠檬绿茶 | 6元 | 85杯 | 60% | 306 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 70杯 | 60% | 252 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 59杯 | 60% | 248 |
有料四季春 | 6元 | 49杯 | 60% | 177 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 43杯 | 60% | 155 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 42杯 | 60% | 152 |
珍珠奶茶 | 7元 | 41杯 | 60% | 173 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 25杯 | 60% | 135 |
芒果冰麦 | 6元 | 23杯 | 60% | 83 |
凤梨四季春 | 7元 | 22杯 | 60% | 93 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 21杯 | 60% | 101 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 17杯 | 60% | 92 |
原叶绿茶 | 5元 | 11杯 | 60% | 33 |
综合以上数据,阜阳市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
群里推荐的半糖加奶油陨石拿铁味道还不错哟,就是冰有点多,趁没化之前去冰,原来陨石就是类似珍珠但是比珍珠更脆些
已经吃了不知道多少回了,一如既往的好吃。老板人超好,每次我都是在路上点好,去了直接开造。双人套餐实在是太合适了{e}{e}{e}{e}强烈建议各位去品尝
我们去隔壁地心引力蹦床公园玩买的套票送了咱家的两杯柠檬茶喝着很不错玩过之后又来店里买的一杯蜂蜜柚子茶一杯草莓一杯芒果的茶我里面的大果粒好好喝!
很好很划算,用app加团购卷会省很多,而且使用起来很方便,问题是现在为什么很多店都没有了啊!
一开始9块9是一盒草莓,这几天说没有9块9这个品种了,但是你美团为什么不下架,去了还让别人加钱
omg买它买它真的好喝好喝有又便宜现在买还有套餐优惠优惠多多走过路过千万别错过不说了我先喝为敬快来买它买它!!!强推!!!
这家店不错,经常来这里买水果,味道不错,嗯质量也蛮好的,也蛮新鲜的,服务态度也还可以,就是价格小贵点,下次还会来买。
蜜雪冰城在桂林市也有好几家了的,味道可以环境不错卫生干净整洁,点餐员也很不错热情就在家附近想吃蜜雪冰城什么的自已下楼走几步路就能吃到