2020年5月第二中学店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 35元 | 99元 | 1500元 | 3272元 | 5% |
第二个月 | 69000元 | 35元 | 221元 | 1500元 | 7362元 | 11% |
第三个月 | 69000元 | 35元 | 491元 | 1500元 | 16360元 | 24% |
第四个月 | 69000元 | 35元 | 786元 | 1500元 | 26176元 | 38% |
第五个月 | 69000元 | 35元 | 1105元 | 1500元 | 36810元 | 54% |
第六个月 | 69000元 | 35元 | 1448元 | 1500元 | 48262元 | 70% |
第七个月 | 69000元 | 35元 | 1816元 | 1500元 | 60532元 | 88% |
第八个月 | 69000元 | 35元 | 2209元 | 1500元 | 73620元 | 107% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月第二中学店累计销售960杯,总利润为4090元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 279杯 | 60% | 837 |
杨枝甘露 | 9元 | 239杯 | 60% | 1291 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 217杯 | 60% | 912 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 215杯 | 60% | 1161 |
原叶红茶 | 5元 | 212杯 | 60% | 636 |
幸运大圣代 | 7元 | 206杯 | 60% | 866 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 195杯 | 60% | 1053 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 191杯 | 60% | 803 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 189杯 | 60% | 1021 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 188杯 | 60% | 790 |
森林玫果 | 6元 | 180杯 | 60% | 648 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 180杯 | 60% | 756 |
雪王烤奶 | 8元 | 179杯 | 60% | 860 |
棒打鲜橙 | 7元 | 175杯 | 60% | 735 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 175杯 | 60% | 735 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 172杯 | 60% | 723 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 170杯 | 60% | 918 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 164杯 | 60% | 689 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 163杯 | 60% | 685 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 162杯 | 60% | 778 |
双拼奶茶 | 8元 | 157杯 | 60% | 754 |
满杯百香果 | 8元 | 149杯 | 60% | 716 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 145杯 | 60% | 609 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 142杯 | 60% | 682 |
四季春茶 | 5元 | 116杯 | 60% | 348 |
有料绿茶 | 6元 | 111杯 | 60% | 400 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 101杯 | 60% | 546 |
有料红茶 | 6元 | 98杯 | 60% | 353 |
柠檬红茶 | 6元 | 98杯 | 60% | 353 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 92杯 | 60% | 497 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 92杯 | 60% | 497 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 88杯 | 60% | 476 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 81杯 | 60% | 341 |
柠檬绿茶 | 6元 | 76杯 | 60% | 274 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 74杯 | 60% | 311 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 68杯 | 60% | 286 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 64杯 | 60% | 231 |
有料四季春 | 6元 | 46杯 | 60% | 166 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 39杯 | 60% | 141 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 39杯 | 60% | 141 |
珍珠奶茶 | 7元 | 38杯 | 60% | 160 |
凤梨四季春 | 7元 | 24杯 | 60% | 101 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 24杯 | 60% | 130 |
芒果冰麦 | 6元 | 23杯 | 60% | 83 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 20杯 | 60% | 96 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 19杯 | 60% | 103 |
原叶绿茶 | 5元 | 10杯 | 60% | 30 |
综合以上数据,阜阳市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
#柠檬霸##金桔柠檬水##可可鲜奶##清新乌龙奶盖##黑珍珠号茶奶##翠玉茉莉奶盖#
首先谢谢外卖小哥,我点了一个套餐一份香辣鸡翅,蜜雪冰城里的蜜雪冰城不够脆,紫薯和鸡翅有点凉可能是提前做好的希望下次可以改进{e}
在团购上点还是很优惠的买了一个蜜雪冰城还有薯条的活动只花了15大洋店内还是很干净{e}{e}{e}{e}{e}
今天就一直超想喝奶茶买了小芋圆奶茶12便宜啊呀是我想喝的感觉热乎乎的芋圆也蛮好吃的
之前在这里买的水果,可以没有拍图片,水果都很新鲜,价格也不贵,是附近买水果不错的选择哦
{e}{e}{e}{e}{e}{e}超级好吃啊棒棒棒美味{e}{e}{e}{e}{e}真的
这次体验一般,给小孩吃的没有原汤搞成了辣的,小孩吃不了浪费了一大半,日本豆腐和鸭血有异味
蜜雪冰城什么时候叫1416了?是美食汇那不重新装修过的。店哪面积倒是很大。就是楼下入库一不小心就错过了{e}装修味道还有一点!需要增加一些净化器除甲醛