2020年5月二小店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 39元 | 112元 | 1500元 | 3708.8元 | 6% |
第二个月 | 69000元 | 39元 | 251元 | 1500元 | 8344.8元 | 13% |
第三个月 | 69000元 | 39元 | 557元 | 1500元 | 18544元 | 27% |
第四个月 | 69000元 | 39元 | 891元 | 1500元 | 29670.4元 | 44% |
第五个月 | 69000元 | 39元 | 1252元 | 1500元 | 41724元 | 61% |
第六个月 | 69000元 | 39元 | 1642元 | 1500元 | 54704.8元 | 80% |
第七个月 | 69000元 | 39元 | 2059元 | 1500元 | 68612.8元 | 100% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月二小店累计销售1088杯,总利润为4636元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 273杯 | 60% | 819 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 226杯 | 60% | 1221 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 214杯 | 60% | 899 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 214杯 | 60% | 1156 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 211杯 | 60% | 887 |
幸运大圣代 | 7元 | 209杯 | 60% | 878 |
杨枝甘露 | 9元 | 208杯 | 60% | 1124 |
棒打鲜橙 | 7元 | 203杯 | 60% | 853 |
原叶红茶 | 5元 | 194杯 | 60% | 582 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 184杯 | 60% | 994 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 180杯 | 60% | 756 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 180杯 | 60% | 972 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 177杯 | 60% | 744 |
森林玫果 | 6元 | 175杯 | 60% | 630 |
满杯百香果 | 8元 | 169杯 | 60% | 812 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 163杯 | 60% | 685 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 161杯 | 60% | 677 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 160杯 | 60% | 672 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 159杯 | 60% | 764 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 159杯 | 60% | 668 |
有料绿茶 | 6元 | 143杯 | 60% | 515 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 142杯 | 60% | 597 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 128杯 | 60% | 615 |
雪王烤奶 | 8元 | 125杯 | 60% | 600 |
双拼奶茶 | 8元 | 123杯 | 60% | 591 |
四季春茶 | 5元 | 111杯 | 60% | 333 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 108杯 | 60% | 584 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 106杯 | 60% | 573 |
柠檬红茶 | 6元 | 102杯 | 60% | 368 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 99杯 | 60% | 535 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 95杯 | 60% | 513 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 95杯 | 60% | 399 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 90杯 | 60% | 378 |
有料红茶 | 6元 | 88杯 | 60% | 317 |
柠檬绿茶 | 6元 | 77杯 | 60% | 278 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 67杯 | 60% | 242 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 59杯 | 60% | 248 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 45杯 | 60% | 162 |
珍珠奶茶 | 7元 | 42杯 | 60% | 177 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 41杯 | 60% | 148 |
有料四季春 | 6元 | 39杯 | 60% | 141 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 26杯 | 60% | 141 |
芒果冰麦 | 6元 | 26杯 | 60% | 94 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 23杯 | 60% | 111 |
凤梨四季春 | 7元 | 22杯 | 60% | 93 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 19杯 | 60% | 103 |
原叶绿茶 | 5元 | 11杯 | 60% | 33 |
综合以上数据,阜阳市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
等候休息区改在室外了,这是一个不错的方法,人没有之前多,服务依旧热情,从座位走去上洗手间一路上不间断有人跟你打招呼{e}每次都吃得好饱估计是喝酸梅汁喝饱的hhh
节假日加班回来,车站旁正好看到,决定买几个当早饭。虾肉包没有尝试过,所以买了两个,没想到还挺惊艳,有整只的虾仁,不错
为什么会给差评,这服务态度,我不说了,我等了半个小时!!!说好十分钟,又十分钟,又十分钟,现在懂了吧!
古茗的奶茶没有问题,硬性扫码点单?不让现场点?态度差的要命,没话说,人也不理,音乐放那么大声
定的双人餐没时间去拿让别人帮忙取的。饮品应该是一杯可乐一杯奶。结果只有可乐。有啥说啥没奶了的话你应该说明一下什么原因。或者服务员忘记了?真的了了
早上人不多愣是在旁边等了3分钟说了说了半天不帮我拿,完全没有前后秩序,越来越差劲
服务态度极差,桌子上的扫码点餐功能没用了也不通知一下顾客,害我花了钱却没有见到商品{e}{e}{e}
喜欢这里的蜜雪冰城,和蜜雪冰城比起来都是差不多的,但这里的蜜雪冰城性价比特别高,好喝不贵,特喜欢,