2020年5月霍山路店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 107000元 | 12元 | 191元 | 3000元 | 6347.2元 | 6% |
第二个月 | 107000元 | 12元 | 429元 | 3000元 | 14281.2元 | 14% |
第三个月 | 107000元 | 12元 | 953元 | 3000元 | 31736元 | 30% |
第四个月 | 107000元 | 12元 | 1524元 | 3000元 | 50777.6元 | 48% |
第五个月 | 107000元 | 12元 | 2143元 | 3000元 | 71406元 | 67% |
第六个月 | 107000元 | 12元 | 2809元 | 3000元 | 93621.2元 | 88% |
第七个月 | 107000元 | 12元 | 3523元 | 3000元 | 117423.2元 | 110% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月霍山路店累计销售1862杯,总利润为7934元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 403杯 | 60% | 1209 |
杨枝甘露 | 9元 | 291杯 | 60% | 1572 |
满杯百香果 | 8元 | 265杯 | 60% | 1272 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 258杯 | 60% | 1084 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 256杯 | 60% | 1076 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 253杯 | 60% | 1063 |
棒打鲜橙 | 7元 | 223杯 | 60% | 937 |
原叶红茶 | 5元 | 222杯 | 60% | 666 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 219杯 | 60% | 1183 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 213杯 | 60% | 1151 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 211杯 | 60% | 887 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 203杯 | 60% | 1097 |
森林玫果 | 6元 | 202杯 | 60% | 728 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 197杯 | 60% | 1064 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 191杯 | 60% | 917 |
幸运大圣代 | 7元 | 188杯 | 60% | 790 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 188杯 | 60% | 790 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 183杯 | 60% | 769 |
有料绿茶 | 6元 | 168杯 | 60% | 605 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 157杯 | 60% | 660 |
双拼奶茶 | 8元 | 152杯 | 60% | 730 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 149杯 | 60% | 626 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 146杯 | 60% | 701 |
雪王烤奶 | 8元 | 145杯 | 60% | 696 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 136杯 | 60% | 572 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 112杯 | 60% | 605 |
柠檬红茶 | 6元 | 112杯 | 60% | 404 |
四季春茶 | 5元 | 107杯 | 60% | 321 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 101杯 | 60% | 425 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 100杯 | 60% | 420 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 96杯 | 60% | 519 |
有料红茶 | 6元 | 93杯 | 60% | 335 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 86杯 | 60% | 465 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 81杯 | 60% | 438 |
柠檬绿茶 | 6元 | 75杯 | 60% | 270 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 71杯 | 60% | 256 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 71杯 | 60% | 299 |
珍珠奶茶 | 7元 | 61杯 | 60% | 257 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 60杯 | 60% | 216 |
有料四季春 | 6元 | 55杯 | 60% | 198 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 47杯 | 60% | 170 |
芒果冰麦 | 6元 | 38杯 | 60% | 137 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 34杯 | 60% | 184 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 29杯 | 60% | 140 |
凤梨四季春 | 7元 | 26杯 | 60% | 110 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 22杯 | 60% | 119 |
原叶绿茶 | 5元 | 18杯 | 60% | 54 |
综合以上数据,合肥市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
这家蜜雪冰城强烈推荐!!!原料优质,味道口感绝了,服务好,还有优惠折扣活动!环境温馨,卫生超级干净!!!
每一次想喝奶茶都会来的奶茶店!!出品超级超级好喝!!主要是小姐姐们都好看!!{e}
服务挺好的,店里中午吃的粉丝汤+锅贴。粉丝汤味道还行,锅贴里面居然放了米饭,吃不惯。
味道一般,双鸡堡不如想象的好,很大的蜜雪冰城就两小片鸡肉,刚拿到手都看不见肉,可能比较便宜吧,所以不建议买这个,可以换个别的试试
李沧宝龙有瑞幸蜜雪冰城啦{e}新品芝士茶玛奇朵味道不错{e}{e}{e}姜饼人拿铁依然是最爱{e}
屋企人突然通知屋企唔开饭,下班的我就顺路过来吃啦!「A尖椒牛肉饭」最紧要上餐快,半个钟唔使吃饱,连停车费都唔使比。疫情过后第一次出面堂食{e}{e}{e}
美团价格便宜一点吧,环境比较好,适合朋友聚会聊天打牌,服务态度很好,从来不撵顾客,这点好评
今天朋友喊着来这家店吃羊肉,味道的确很赞,还会再来!值得推荐!还有那个烧饼!太赞了!嘎嘣脆!牛肉味儿!大家来了可以试试~~~