2020年5月官亭路店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 107000元 | 12元 | 162元 | 3000元 | 5392元 | 6% |
第二个月 | 107000元 | 12元 | 364元 | 3000元 | 12132元 | 12% |
第三个月 | 107000元 | 12元 | 809元 | 3000元 | 26960元 | 26% |
第四个月 | 107000元 | 12元 | 1295元 | 3000元 | 43136元 | 41% |
第五个月 | 107000元 | 12元 | 1820元 | 3000元 | 60660元 | 57% |
第六个月 | 107000元 | 12元 | 2386元 | 3000元 | 79532元 | 75% |
第七个月 | 107000元 | 12元 | 2993元 | 3000元 | 99752元 | 94% |
第八个月 | 107000元 | 12元 | 3640元 | 3000元 | 121320元 | 114% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月官亭路店累计销售1582杯,总利润为6740元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 332杯 | 60% | 996 |
杨枝甘露 | 9元 | 291杯 | 60% | 1572 |
幸运大圣代 | 7元 | 273杯 | 60% | 1147 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 248杯 | 60% | 1042 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 238杯 | 60% | 1286 |
满杯百香果 | 8元 | 232杯 | 60% | 1114 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 225杯 | 60% | 945 |
森林玫果 | 6元 | 215杯 | 60% | 774 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 210杯 | 60% | 1134 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 208杯 | 60% | 874 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 207杯 | 60% | 870 |
原叶红茶 | 5元 | 205杯 | 60% | 615 |
棒打鲜橙 | 7元 | 198杯 | 60% | 832 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 195杯 | 60% | 1053 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 187杯 | 60% | 786 |
雪王烤奶 | 8元 | 179杯 | 60% | 860 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 173杯 | 60% | 727 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 171杯 | 60% | 821 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 168杯 | 60% | 706 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 165杯 | 60% | 891 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 162杯 | 60% | 681 |
有料绿茶 | 6元 | 144杯 | 60% | 519 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 143杯 | 60% | 601 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 128杯 | 60% | 615 |
双拼奶茶 | 8元 | 125杯 | 60% | 600 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 121杯 | 60% | 654 |
四季春茶 | 5元 | 110杯 | 60% | 330 |
柠檬红茶 | 6元 | 110杯 | 60% | 396 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 99杯 | 60% | 535 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 93杯 | 60% | 503 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 92杯 | 60% | 387 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 92杯 | 60% | 497 |
柠檬绿茶 | 6元 | 89杯 | 60% | 321 |
有料红茶 | 6元 | 86杯 | 60% | 310 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 78杯 | 60% | 328 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 75杯 | 60% | 270 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 68杯 | 60% | 286 |
有料四季春 | 6元 | 56杯 | 60% | 202 |
珍珠奶茶 | 7元 | 55杯 | 60% | 231 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 55杯 | 60% | 198 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 40杯 | 60% | 144 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 33杯 | 60% | 179 |
芒果冰麦 | 6元 | 33杯 | 60% | 119 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 26杯 | 60% | 125 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 22杯 | 60% | 119 |
凤梨四季春 | 7元 | 21杯 | 60% | 89 |
原叶绿茶 | 5元 | 16杯 | 60% | 48 |
综合以上数据,合肥市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
我同事奶茶只喝一点点,看得我也好奇买了杯尝尝,但是感觉跟其他奶茶店没啥区别呀……
超级一般,感觉是盗版的,要的蜂蜜冻居然是凉粉的那种一点也不甜,也不是一颗颗的,还比别的蜜雪冰城贵,下次都不想来了
打卡瑞行新品,樱花{e}拿铁,为了颜值点了冰的,果然好看,上面奶油粉色的有点甜~稀饭!{e}
前段时间好容易盼到肯德基开始送外卖,立即点了心心念念的原味鸡和小龙虾蜜雪冰城,小龙虾味道挺地道,原味鸡不如原来好吃了,总体不错。
味道不错,服务不太行了,去年暑假,有个小哥,服务特别好,很贴心。个子高高的。可好了,特别贴心。说话超温柔,
拍的稀烂,焦糖蜜雪冰城星冰乐,只想说,太太太甜了{e}{e},幸好积分兑换的,不然我要呕死
差评,点的红豆奶茶,给一杯原味的里面什么也没有,原味和红豆奶茶又不一样,真的是过分,做什么生意
总体很满意,76双人份鱼份量稍显少了点儿,不过米饭很香,等待的时候直接吃了一碗。环境也很干净,米饭吃了两大碗