2020年5月安农大店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 107000元 | 12元 | 158元 | 3000元 | 5256元 | 5% |
第二个月 | 107000元 | 12元 | 355元 | 3000元 | 11826元 | 12% |
第三个月 | 107000元 | 12元 | 789元 | 3000元 | 26280元 | 25% |
第四个月 | 107000元 | 12元 | 1262元 | 3000元 | 42048元 | 40% |
第五个月 | 107000元 | 12元 | 1774元 | 3000元 | 59130元 | 56% |
第六个月 | 107000元 | 12元 | 2326元 | 3000元 | 77526元 | 73% |
第七个月 | 107000元 | 12元 | 2918元 | 3000元 | 97236元 | 91% |
第八个月 | 107000元 | 12元 | 3548元 | 3000元 | 118260元 | 111% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月安农大店累计销售1542杯,总利润为6570元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 356杯 | 60% | 1068 |
杨枝甘露 | 9元 | 282杯 | 60% | 1523 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 250杯 | 60% | 1350 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 225杯 | 60% | 945 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 225杯 | 60% | 1215 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 225杯 | 60% | 945 |
满杯百香果 | 8元 | 225杯 | 60% | 1080 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 220杯 | 60% | 924 |
幸运大圣代 | 7元 | 213杯 | 60% | 895 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 210杯 | 60% | 882 |
棒打鲜橙 | 7元 | 200杯 | 60% | 840 |
原叶红茶 | 5元 | 198杯 | 60% | 594 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 195杯 | 60% | 819 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 193杯 | 60% | 1043 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 185杯 | 60% | 777 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 182杯 | 60% | 983 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 181杯 | 60% | 761 |
森林玫果 | 6元 | 181杯 | 60% | 652 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 173杯 | 60% | 831 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 173杯 | 60% | 727 |
有料绿茶 | 6元 | 156杯 | 60% | 562 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 136杯 | 60% | 735 |
双拼奶茶 | 8元 | 134杯 | 60% | 644 |
雪王烤奶 | 8元 | 133杯 | 60% | 639 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 133杯 | 60% | 559 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 128杯 | 60% | 615 |
四季春茶 | 5元 | 111杯 | 60% | 333 |
柠檬红茶 | 6元 | 104杯 | 60% | 375 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 101杯 | 60% | 546 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 99杯 | 60% | 535 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 89杯 | 60% | 374 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 84杯 | 60% | 353 |
柠檬绿茶 | 6元 | 81杯 | 60% | 292 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 77杯 | 60% | 416 |
有料红茶 | 6元 | 76杯 | 60% | 274 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 65杯 | 60% | 273 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 64杯 | 60% | 231 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 57杯 | 60% | 206 |
珍珠奶茶 | 7元 | 55杯 | 60% | 231 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 45杯 | 60% | 162 |
有料四季春 | 6元 | 43杯 | 60% | 155 |
芒果冰麦 | 6元 | 33杯 | 60% | 119 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 31杯 | 60% | 168 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 26杯 | 60% | 125 |
凤梨四季春 | 7元 | 24杯 | 60% | 101 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 20杯 | 60% | 108 |
原叶绿茶 | 5元 | 15杯 | 60% | 45 |
综合以上数据,合肥市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
好久没喝到如此有奶茶味道的奶茶了,烤奶实在太赞了!加了份珍珠,没有珍珠的奶茶是没有灵魂的!
味道一般般,随时随地路过看店里面都没人堂吃,东西都是现成的,没有等,就是加了2块钱{e},就有点贵了
葡萄{e}是蛮便宜的新鲜度也还行。西瓜{e}感觉有点贵啊。选择不是很多,就近方便。
本来开在上铁广场的,可能人气不行吧,现在又开在兴园小吃街,生意比以前好多了,味道不错,偶尔吃吃可以,不适合天天吃,吃多了会腻,适合女生多点,也适合学生吃
严重被骗,桌上放着牛奶,但是调的时候却是用的奶精,如果知道是奶精调的,怎么也不会去买。吃了对身体有害
外卖终于营业了第一杯奶茶献给50岚因为你们家的波霸奶茶太好喝了还喝了一杯四季春拿铁{e}混珠怀念夏天加冰半糖的日子那个口味是最棒的~
门店在碧泉花园小区里,是个一楼居室,到店里直接点是25一只{e},外面就贵了点,总体还可以,有一点点偏咸
第一次吃,选了梅干菜的,闻起来很香,吃起来也还很脆,唯一就是有点硬,吃了半个都觉得腮帮疼{e}