2020年5月融创水乐园店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 107000元 | 63元 | 178元 | 3000元 | 5924.8元 | 6% |
第二个月 | 107000元 | 63元 | 400元 | 3000元 | 13330.8元 | 13% |
第三个月 | 107000元 | 63元 | 889元 | 3000元 | 29624元 | 28% |
第四个月 | 107000元 | 63元 | 1422元 | 3000元 | 47398.4元 | 45% |
第五个月 | 107000元 | 63元 | 2000元 | 3000元 | 66654元 | 63% |
第六个月 | 107000元 | 63元 | 2622元 | 3000元 | 87390.8元 | 82% |
第七个月 | 107000元 | 63元 | 3289元 | 3000元 | 109608.8元 | 103% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月融创水乐园店累计销售1739杯,总利润为7406元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 342杯 | 60% | 1026 |
杨枝甘露 | 9元 | 288杯 | 60% | 1556 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 254杯 | 60% | 1067 |
满杯百香果 | 8元 | 248杯 | 60% | 1191 |
幸运大圣代 | 7元 | 227杯 | 60% | 954 |
棒打鲜橙 | 7元 | 222杯 | 60% | 933 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 217杯 | 60% | 1172 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 214杯 | 60% | 899 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 207杯 | 60% | 870 |
森林玫果 | 6元 | 202杯 | 60% | 728 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 192杯 | 60% | 807 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 192杯 | 60% | 807 |
原叶红茶 | 5元 | 192杯 | 60% | 576 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 189杯 | 60% | 1021 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 186杯 | 60% | 782 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 185杯 | 60% | 999 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 173杯 | 60% | 935 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 173杯 | 60% | 831 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 164杯 | 60% | 689 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 155杯 | 60% | 744 |
雪王烤奶 | 8元 | 154杯 | 60% | 740 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 150杯 | 60% | 630 |
双拼奶茶 | 8元 | 144杯 | 60% | 692 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 139杯 | 60% | 584 |
有料绿茶 | 6元 | 127杯 | 60% | 458 |
四季春茶 | 5元 | 108杯 | 60% | 324 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 104杯 | 60% | 562 |
柠檬红茶 | 6元 | 104杯 | 60% | 375 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 97杯 | 60% | 408 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 94杯 | 60% | 508 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 90杯 | 60% | 486 |
有料红茶 | 6元 | 85杯 | 60% | 306 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 84杯 | 60% | 353 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 79杯 | 60% | 427 |
柠檬绿茶 | 6元 | 78杯 | 60% | 281 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 75杯 | 60% | 270 |
珍珠奶茶 | 7元 | 60杯 | 60% | 252 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 60杯 | 60% | 252 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 58杯 | 60% | 209 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 41杯 | 60% | 148 |
有料四季春 | 6元 | 38杯 | 60% | 137 |
芒果冰麦 | 6元 | 36杯 | 60% | 130 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 35杯 | 60% | 189 |
凤梨四季春 | 7元 | 26杯 | 60% | 110 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 25杯 | 60% | 120 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 23杯 | 60% | 125 |
原叶绿茶 | 5元 | 17杯 | 60% | 51 |
综合以上数据,合肥市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
今天事感恩节,去蜜雪冰城买了杯鲜芋青稞牛奶,热饮,暖暖的,还送了一支玫瑰花{e},感谢!
人流比较大,服务员很负责任。因沟通不当点错蜜雪冰城,服务员很快速的帮忙换。很不错,就是希望桌面的收拾迅速点,及时点。
还可以吧,吃的是双皮奶,就是感觉太小个了而且价格的话,跟其他比起来,这个太少了。
就是喜欢古茗前段时间还跟大叔说附近没有店想喝喝不到没想到现在附近就有一家店啦开心{e}
环境挺干净的,去吃了很多次了,汤汁很好喝,菜是称重量的,可能比其他店稍微贵那么一点点,味道不错哦
服务态度很好,送漏了一份,马上给我退回钱来了,还多补了五毛{e}{e}孩子们一下子吃完了。
奶茶很好,就去服务不怎么好,奶茶要温的居然给我弄成冰的,我都是老客户了,经常来喝的,每次来人都换了,奶茶喝得也不是同一个味道,
很好吃的哦,浓浓的榴莲味加上菠萝的微酸,简直不要太美妙哦!还有奶酪的香甜,搭配的恰到好处!下次想试试别的口味还有烤榴莲!