2020年5月大学城店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 107000元 | 25元 | 105元 | 3000元 | 3488元 | 4% |
第二个月 | 107000元 | 25元 | 236元 | 3000元 | 7848元 | 8% |
第三个月 | 107000元 | 25元 | 524元 | 3000元 | 17440元 | 17% |
第四个月 | 107000元 | 25元 | 838元 | 3000元 | 27904元 | 27% |
第五个月 | 107000元 | 25元 | 1178元 | 3000元 | 39240元 | 37% |
第六个月 | 107000元 | 25元 | 1544元 | 3000元 | 51448元 | 49% |
第七个月 | 107000元 | 25元 | 1936元 | 3000元 | 64528元 | 61% |
第八个月 | 107000元 | 25元 | 2355元 | 3000元 | 78480元 | 74% |
第久个月 | 107000元 | 25元 | 2800元 | 3000元 | 93304元 | 88% |
第十个月 | 107000元 | 25元 | 3270元 | 3000元 | 109000元 | 102% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月大学城店累计销售1023杯,总利润为4360元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 290杯 | 60% | 870 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 249杯 | 60% | 1345 |
杨枝甘露 | 9元 | 246杯 | 60% | 1329 |
幸运大圣代 | 7元 | 230杯 | 60% | 966 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 230杯 | 60% | 966 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 210杯 | 60% | 1134 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 198杯 | 60% | 1070 |
原叶红茶 | 5元 | 196杯 | 60% | 588 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 183杯 | 60% | 769 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 182杯 | 60% | 765 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 181杯 | 60% | 761 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 179杯 | 60% | 860 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 179杯 | 60% | 752 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 177杯 | 60% | 956 |
雪王烤奶 | 8元 | 175杯 | 60% | 840 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 173杯 | 60% | 727 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 164杯 | 60% | 689 |
满杯百香果 | 8元 | 159杯 | 60% | 764 |
森林玫果 | 6元 | 158杯 | 60% | 569 |
棒打鲜橙 | 7元 | 156杯 | 60% | 656 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 145杯 | 60% | 609 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 136杯 | 60% | 653 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 127杯 | 60% | 534 |
双拼奶茶 | 8元 | 117杯 | 60% | 562 |
有料绿茶 | 6元 | 111杯 | 60% | 400 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 109杯 | 60% | 589 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 99杯 | 60% | 416 |
柠檬红茶 | 6元 | 98杯 | 60% | 353 |
四季春茶 | 5元 | 94杯 | 60% | 282 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 88杯 | 60% | 476 |
有料红茶 | 6元 | 84杯 | 60% | 303 |
柠檬绿茶 | 6元 | 81杯 | 60% | 292 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 79杯 | 60% | 332 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 79杯 | 60% | 427 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 77杯 | 60% | 416 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 72杯 | 60% | 260 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 58杯 | 60% | 244 |
有料四季春 | 6元 | 57杯 | 60% | 206 |
珍珠奶茶 | 7元 | 43杯 | 60% | 181 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 43杯 | 60% | 155 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 36杯 | 60% | 130 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 28杯 | 60% | 152 |
芒果冰麦 | 6元 | 24杯 | 60% | 87 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 21杯 | 60% | 101 |
凤梨四季春 | 7元 | 20杯 | 60% | 84 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 18杯 | 60% | 98 |
原叶绿茶 | 5元 | 11杯 | 60% | 33 |
综合以上数据,合肥市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
好恶心,砂锅粥用剩饭煮,凉拌豆角跟白开水捞出来一样,爆炒鱿鱼除了臭味没有别的味道,不会去第二次
早上肚子饿了看到蜜雪冰城铺就选了蜜雪冰城,她家我挺喜欢吃咖喱土豆牛肉包,可惜现在口味没有之前的好吃咯,价格也上涨了哎{e}{e}
服务态度真的差,点餐超过20分钟,催单,竟然说:急什么,又不是你一个人在等,食物随意摆放,把在店里吃做成外卖点餐。桌台没人收拾,地面污渍
很喜欢吃这家的原因是这家给我的感觉很干净,而且他家的东西都是蒸的感觉很健康,味道不错,菜品也多样
芝士焗帝王蟹如图片变成帝王蟹焖蟹,色相味巨差,建议想来的千万不要点这个菜,这里的焗南瓜还可以!
十个人点了一个大船,还有其他几个菜,人均一百,船很漂亮,食材中规中矩,一年吃一次足以。
今天特意来到蜜雪冰城,宝宝很喜欢吃蜜雪冰城!把春节买的预售全部兑换完了,一看店里又在做活动,还送拼图!于是拿了一套!每次活动我都参加,
家门口的乐乐鲜果,疫情期间也是一直营业,这家水果经济实惠品质有保障,比市场价格还便宜呢!!