2020年5月长丰步行街店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 107000元 | 30元 | 189元 | 3000元 | 6272.8元 | 6% |
第二个月 | 107000元 | 30元 | 424元 | 3000元 | 14113.8元 | 14% |
第三个月 | 107000元 | 30元 | 941元 | 3000元 | 31364元 | 30% |
第四个月 | 107000元 | 30元 | 1506元 | 3000元 | 50182.4元 | 47% |
第五个月 | 107000元 | 30元 | 2118元 | 3000元 | 70569元 | 66% |
第六个月 | 107000元 | 30元 | 2776元 | 3000元 | 92523.8元 | 87% |
第七个月 | 107000元 | 30元 | 3482元 | 3000元 | 116046.8元 | 109% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月长丰步行街店累计销售1840杯,总利润为7841元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 405杯 | 60% | 1215 |
杨枝甘露 | 9元 | 300杯 | 60% | 1620 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 263杯 | 60% | 1105 |
满杯百香果 | 8元 | 261杯 | 60% | 1253 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 243杯 | 60% | 1313 |
幸运大圣代 | 7元 | 236杯 | 60% | 992 |
棒打鲜橙 | 7元 | 236杯 | 60% | 992 |
原叶红茶 | 5元 | 234杯 | 60% | 702 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 229杯 | 60% | 962 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 226杯 | 60% | 950 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 219杯 | 60% | 1183 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 218杯 | 60% | 916 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 214杯 | 60% | 1028 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 211杯 | 60% | 887 |
森林玫果 | 6元 | 206杯 | 60% | 742 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 206杯 | 60% | 1113 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 204杯 | 60% | 857 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 203杯 | 60% | 1097 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 182杯 | 60% | 765 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 172杯 | 60% | 723 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 163杯 | 60% | 783 |
有料绿茶 | 6元 | 152杯 | 60% | 548 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 149杯 | 60% | 626 |
双拼奶茶 | 8元 | 143杯 | 60% | 687 |
雪王烤奶 | 8元 | 133杯 | 60% | 639 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 112杯 | 60% | 605 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 102杯 | 60% | 429 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 102杯 | 60% | 551 |
柠檬红茶 | 6元 | 99杯 | 60% | 357 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 99杯 | 60% | 416 |
四季春茶 | 5元 | 94杯 | 60% | 282 |
有料红茶 | 6元 | 88杯 | 60% | 317 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 87杯 | 60% | 470 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 83杯 | 60% | 449 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 79杯 | 60% | 285 |
柠檬绿茶 | 6元 | 71杯 | 60% | 256 |
珍珠奶茶 | 7元 | 62杯 | 60% | 261 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 59杯 | 60% | 213 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 53杯 | 60% | 223 |
有料四季春 | 6元 | 50杯 | 60% | 180 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 39杯 | 60% | 141 |
芒果冰麦 | 6元 | 38杯 | 60% | 137 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 36杯 | 60% | 195 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 28杯 | 60% | 135 |
凤梨四季春 | 7元 | 26杯 | 60% | 110 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 23杯 | 60% | 125 |
原叶绿茶 | 5元 | 18杯 | 60% | 54 |
综合以上数据,合肥市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
老板人挺好挺和气,但是店里就她一个人,所以要等挺久的。点的鸡肉饭,结果老板忘了放鸡肉,后来送了一根烤肠。味道过的去吧,团购价格实惠,这个价格就算性价比比较高了
好吃,一开始以为就一块整得,去了以后才认真看发现是两角,除了水果的还要了一个培根的,都很好吃!!!
很卫生,古早奶茶味道超级好喝,珍珠的软硬度和分量都刚刚好,不会像有的连锁店用减量来强迫你必须单独加料,就住在附近每周都会光顾。
口味一般般,吃过太多这样的蜜雪冰城店,所以感觉他们家口味一般,价格也比较贵,所以才会人气不高吧。
{e}在家看着向往的生活~点了蜜雪冰城,竟然感觉好满足~商家送的小礼物~就是质量好差{e}
推荐指数三颗星[环境]环境很好离公司有点距离中午正好溜溜[服务]服务很好有问题和我们解释的很清楚推荐大红袍牛乳茶。三分糖。抹茶一般般。不太推荐。
基本上每天都会过来这家买水果,价格很公道,水果也很新鲜,种类特别多,老板人也很好哒
环境特别好{e}{e}{e}{e}{e}{e}{e}{e},口味一直很棒哦,凤阳有蜜雪冰城真的超赞{e}{e}{e}{e}