2020年5月和县历阳中路店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 14元 | 119元 | 1500元 | 3960元 | 6% |
第二个月 | 69000元 | 14元 | 268元 | 1500元 | 8910元 | 13% |
第三个月 | 69000元 | 14元 | 594元 | 1500元 | 19800元 | 29% |
第四个月 | 69000元 | 14元 | 951元 | 1500元 | 31680元 | 46% |
第五个月 | 69000元 | 14元 | 1337元 | 1500元 | 44550元 | 65% |
第六个月 | 69000元 | 14元 | 1753元 | 1500元 | 58410元 | 85% |
第七个月 | 69000元 | 14元 | 2198元 | 1500元 | 73260元 | 107% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月和县历阳中路店累计销售1162杯,总利润为4950元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 316杯 | 60% | 948 |
杨枝甘露 | 9元 | 265杯 | 60% | 1431 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 252杯 | 60% | 1059 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 223杯 | 60% | 1205 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 218杯 | 60% | 1178 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 211杯 | 60% | 1140 |
原叶红茶 | 5元 | 207杯 | 60% | 621 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 206杯 | 60% | 866 |
幸运大圣代 | 7元 | 205杯 | 60% | 861 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 204杯 | 60% | 1102 |
棒打鲜橙 | 7元 | 203杯 | 60% | 853 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 194杯 | 60% | 815 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 190杯 | 60% | 798 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 189杯 | 60% | 794 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 182杯 | 60% | 765 |
满杯百香果 | 8元 | 178杯 | 60% | 855 |
森林玫果 | 6元 | 175杯 | 60% | 630 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 168杯 | 60% | 706 |
有料绿茶 | 6元 | 167杯 | 60% | 602 |
雪王烤奶 | 8元 | 166杯 | 60% | 797 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 165杯 | 60% | 693 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 158杯 | 60% | 759 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 145杯 | 60% | 696 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 144杯 | 60% | 605 |
双拼奶茶 | 8元 | 140杯 | 60% | 672 |
四季春茶 | 5元 | 122杯 | 60% | 366 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 117杯 | 60% | 632 |
柠檬红茶 | 6元 | 111杯 | 60% | 400 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 107杯 | 60% | 578 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 96杯 | 60% | 519 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 85杯 | 60% | 459 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 81杯 | 60% | 341 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 79杯 | 60% | 332 |
有料红茶 | 6元 | 75杯 | 60% | 270 |
柠檬绿茶 | 6元 | 67杯 | 60% | 242 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 66杯 | 60% | 238 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 54杯 | 60% | 227 |
有料四季春 | 6元 | 54杯 | 60% | 195 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 47杯 | 60% | 170 |
珍珠奶茶 | 7元 | 46杯 | 60% | 194 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 40杯 | 60% | 144 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 26杯 | 60% | 141 |
芒果冰麦 | 6元 | 25杯 | 60% | 90 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 23杯 | 60% | 111 |
凤梨四季春 | 7元 | 20杯 | 60% | 84 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 17杯 | 60% | 92 |
原叶绿茶 | 5元 | 12杯 | 60% | 36 |
综合以上数据,马鞍山市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
鸡腿的味道很不错,就是感觉没想象中的大,吃的不过瘾,不过还是很推荐尝一尝的,真的不错哦{e}{e}{e}
「奶茶三兄弟」可能是天气冷的原因,点的热饮,里面珍珠有些是凉的{e}珍珠也硬硬小小的感觉……{e}
非常有意义的线上店转门市的案例。毕竟是蜜雪冰城{e}店转变为蜜雪冰城{e}~老婆饼麻薯真的好吃…
冰淇淋的脆筒好吃啊。就是化的也太快了拿到手就开始滴水……然后吃了俩口为了避免滴到身上就横着拿了结果掉了掉了掉了。。。一滴都没有剩下
第一次来这里吃薯条。朋友说这里的{e}超好吃的,小姐姐很有礼貌。环境也很干净,很安静。下次还会再来吃薯条。看到个鲜蘑蜜雪冰城。太好了,下次可以来喝现磨蜜雪冰城
第一次团购去的时候一个美女服务挺好的,百香果冰茶很好喝,第二次团购去的时候是另一个美女,茶应该是过夜的,都馊了,不能因为团购的特别对待吧,下次是不敢再去了
一直都喝他家的,还是那个味贼棒哈哈啊{e}最近天冷但还是挡不住荔枝红提的诱惑,美味?
疫情期间复工后的第一周,喝了三杯luckin,都是春季新品,现在还没有恢复堂食。周五瑞幸就爆出了数据造假,不知道这家奔驰大厦店还能开多久?