2020年5月伟星时代广场店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 18元 | 115元 | 1500元 | 3822.4元 | 6% |
第二个月 | 69000元 | 18元 | 259元 | 1500元 | 8600.4元 | 13% |
第三个月 | 69000元 | 18元 | 574元 | 1500元 | 19112元 | 28% |
第四个月 | 69000元 | 18元 | 918元 | 1500元 | 30579.2元 | 45% |
第五个月 | 69000元 | 18元 | 1291元 | 1500元 | 43002元 | 63% |
第六个月 | 69000元 | 18元 | 1692元 | 1500元 | 56380.4元 | 82% |
第七个月 | 69000元 | 18元 | 2122元 | 1500元 | 70714.4元 | 103% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月伟星时代广场店累计销售1121杯,总利润为4778元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 302杯 | 60% | 906 |
杨枝甘露 | 9元 | 247杯 | 60% | 1334 |
幸运大圣代 | 7元 | 225杯 | 60% | 945 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 213杯 | 60% | 1151 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 213杯 | 60% | 895 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 211杯 | 60% | 1013 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 210杯 | 60% | 1134 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 207杯 | 60% | 870 |
原叶红茶 | 5元 | 206杯 | 60% | 618 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 205杯 | 60% | 861 |
棒打鲜橙 | 7元 | 196杯 | 60% | 824 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 192杯 | 60% | 807 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 185杯 | 60% | 777 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 176杯 | 60% | 951 |
森林玫果 | 6元 | 174杯 | 60% | 627 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 172杯 | 60% | 723 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 171杯 | 60% | 924 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 167杯 | 60% | 702 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 166杯 | 60% | 698 |
满杯百香果 | 8元 | 166杯 | 60% | 797 |
有料绿茶 | 6元 | 164杯 | 60% | 591 |
雪王烤奶 | 8元 | 150杯 | 60% | 720 |
双拼奶茶 | 8元 | 139杯 | 60% | 668 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 136杯 | 60% | 653 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 127杯 | 60% | 534 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 109杯 | 60% | 589 |
四季春茶 | 5元 | 107杯 | 60% | 321 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 105杯 | 60% | 567 |
柠檬红茶 | 6元 | 103杯 | 60% | 371 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 100杯 | 60% | 420 |
有料红茶 | 6元 | 93杯 | 60% | 335 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 91杯 | 60% | 383 |
柠檬绿茶 | 6元 | 89杯 | 60% | 321 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 89杯 | 60% | 481 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 84杯 | 60% | 454 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 63杯 | 60% | 265 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 54杯 | 60% | 195 |
有料四季春 | 6元 | 52杯 | 60% | 188 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 50杯 | 60% | 180 |
珍珠奶茶 | 7元 | 42杯 | 60% | 177 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 36杯 | 60% | 130 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 27杯 | 60% | 146 |
芒果冰麦 | 6元 | 26杯 | 60% | 94 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 25杯 | 60% | 120 |
凤梨四季春 | 7元 | 21杯 | 60% | 89 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 19杯 | 60% | 103 |
原叶绿茶 | 5元 | 12杯 | 60% | 36 |
综合以上数据,马鞍山市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
早餐来个米蜜雪冰城、一杯芦荟酸奶,肚子已经饱了。平时喜欢来买蛋奶喝,它没枣奶那么甜。
店不大,环境尚可,因为是便餐,忘记拍照。物美价廉吧,我点的素菜居多,汤底味道不错,就是汤实在少了点。
不管怎样,家里附近开了家蜜雪冰城馆都是开心的,龙湾一号的一楼,在里面中心位置,还是很打眼很好找到的,工作人员都是年轻小哥哥,服务态度好,热心主动,以后常来打卡啊
买了两个套餐,要等,地方有点小,有点热,空调吾够冻,等了好一会,靓仔靓女们动作好像有点慢喔!好像好多人都系度等,味道怎样就吾知,但要等那么久就觉得{e}{e}
外卖了6杯东西,每杯东西的柠檬橙子比眼神还要薄,简直太黑了。20块的一杯东西,关键在其他店喝过都不是这样的{e}霸气橙子橙子片又薄又少完全没有橙子味{e}{e}
团购了3个口味的,抹茶,原味和黑糖珍珠,原味最好吃,抹茶馅不喜欢,珍珠太硬了,可可粉会吃到嘴上牙上都是。奶油很多,容易吃的很狼狈,不太合我胃口。
味道一般最主要是东西太少2根签串的一丁点儿肉量真是太少太少了价格还超级贵真是醉了呼吁大家不要来要不能坑死
美女营业员,态度很好,疫情至今一直没喝到,等到现在终于等到了,哈哈哈一杯奶茶美滋滋