2020年5月西大街店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 14元 | 109元 | 1500元 | 3624元 | 6% |
第二个月 | 69000元 | 14元 | 245元 | 1500元 | 8154元 | 12% |
第三个月 | 69000元 | 14元 | 544元 | 1500元 | 18120元 | 27% |
第四个月 | 69000元 | 14元 | 870元 | 1500元 | 28992元 | 43% |
第五个月 | 69000元 | 14元 | 1224元 | 1500元 | 40770元 | 60% |
第六个月 | 69000元 | 14元 | 1604元 | 1500元 | 53454元 | 78% |
第七个月 | 69000元 | 14元 | 2012元 | 1500元 | 67044元 | 98% |
第八个月 | 69000元 | 14元 | 2447元 | 1500元 | 81540元 | 119% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月西大街店累计销售1063杯,总利润为4530元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 295杯 | 60% | 885 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 266杯 | 60% | 1118 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 224杯 | 60% | 1210 |
杨枝甘露 | 9元 | 218杯 | 60% | 1178 |
幸运大圣代 | 7元 | 208杯 | 60% | 874 |
原叶红茶 | 5元 | 207杯 | 60% | 621 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 199杯 | 60% | 1075 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 196杯 | 60% | 824 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 192杯 | 60% | 1037 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 188杯 | 60% | 790 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 183杯 | 60% | 769 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 182杯 | 60% | 983 |
棒打鲜橙 | 7元 | 179杯 | 60% | 752 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 178杯 | 60% | 748 |
森林玫果 | 6元 | 177杯 | 60% | 638 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 170杯 | 60% | 714 |
满杯百香果 | 8元 | 169杯 | 60% | 812 |
雪王烤奶 | 8元 | 162杯 | 60% | 778 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 160杯 | 60% | 768 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 158杯 | 60% | 664 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 155杯 | 60% | 651 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 151杯 | 60% | 725 |
双拼奶茶 | 8元 | 141杯 | 60% | 677 |
有料绿茶 | 6元 | 136杯 | 60% | 490 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 136杯 | 60% | 572 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 128杯 | 60% | 692 |
四季春茶 | 5元 | 117杯 | 60% | 351 |
柠檬红茶 | 6元 | 110杯 | 60% | 396 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 96杯 | 60% | 519 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 94杯 | 60% | 395 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 84杯 | 60% | 454 |
有料红茶 | 6元 | 83杯 | 60% | 299 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 77杯 | 60% | 324 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 75杯 | 60% | 405 |
柠檬绿茶 | 6元 | 73杯 | 60% | 263 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 64杯 | 60% | 269 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 62杯 | 60% | 224 |
有料四季春 | 6元 | 51杯 | 60% | 184 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 46杯 | 60% | 166 |
珍珠奶茶 | 7元 | 45杯 | 60% | 189 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 38杯 | 60% | 137 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 26杯 | 60% | 141 |
凤梨四季春 | 7元 | 25杯 | 60% | 105 |
芒果冰麦 | 6元 | 24杯 | 60% | 87 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 22杯 | 60% | 106 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 18杯 | 60% | 98 |
原叶绿茶 | 5元 | 11杯 | 60% | 33 |
综合以上数据,芜湖市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
环境挺好的~推荐嫩牛肉贡菜干笋脆脆的很好吃哈哈。店员服务态度也不错~第二次来了还会再来的哈哈~
很喜欢金枪鱼沙拉,可惜忘了拍照,很适合同事闺蜜聚餐,就是包厢环境有点不好,有点太……太……旧了
大吉大利,今晚吃鸡~!!!味道不错,鸡很香~个头也挺大~叫的外卖,送货速度挺快~好评~
超级难吃。服务态度还可差。面筋也没有,就一根青菜。除了醋都是醋,还说放芝麻酱的10块。你点的就是7块的。服务态度真差,超级难吃
已吃过N次了,味道挺好的,我觉得青花椒丶麻辣味挺好的,环境也算不错,服务态度也好,喜欢吃鱼的蜜雪冰城去尝一尝。
其实没有到店里,点的外卖,可能会比店里贵一丢丢,味道还是可以的,配菜很丰富,在曲阜可以吃到这种鱼还是很满意的
去的时候人比较多,淘宝买了优惠券,挺划算的,吃不了可以免费打包,附近就是商场,还可以去逛街,环境挺不错的,总体比较满意
好久没吃芭比了有点想念,吃了个小龙虾肉蜜雪冰城和梅干菜肉包,小龙虾的微辣,肉馅里果真有虾肉,就是口感太干了,梅菜干的还有汤汁,又入味,这个好吃