2020年7月万达金街店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 42元 | 264元 | 1500元 | 8771.2元 | 13% |
第二个月 | 69000元 | 42元 | 593元 | 1500元 | 19735.2元 | 29% |
第三个月 | 69000元 | 42元 | 1316元 | 1500元 | 43856元 | 64% |
第四个月 | 69000元 | 42元 | 2106元 | 1500元 | 70169.6元 | 102% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
7月万达金街店累计销售2493杯,总利润为10964元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 265杯 | 60% | 795 |
杨枝甘露 | 9元 | 262杯 | 60% | 1415 |
幸运大圣代 | 7元 | 244杯 | 60% | 1025 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 233杯 | 60% | 1259 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 228杯 | 60% | 958 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 224杯 | 60% | 941 |
原叶红茶 | 5元 | 215杯 | 60% | 645 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 212杯 | 60% | 1145 |
棒打鲜橙 | 7元 | 202杯 | 60% | 849 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 199杯 | 60% | 836 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 192杯 | 60% | 922 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 190杯 | 60% | 798 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 186杯 | 60% | 782 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 185杯 | 60% | 999 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 177杯 | 60% | 744 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 176杯 | 60% | 740 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 175杯 | 60% | 945 |
森林玫果 | 6元 | 159杯 | 60% | 573 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 158杯 | 60% | 664 |
满杯百香果 | 8元 | 157杯 | 60% | 754 |
雪王烤奶 | 8元 | 155杯 | 60% | 744 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 150杯 | 60% | 720 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 143杯 | 60% | 601 |
有料绿茶 | 6元 | 139杯 | 60% | 501 |
双拼奶茶 | 8元 | 139杯 | 60% | 668 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 132杯 | 60% | 713 |
柠檬红茶 | 6元 | 123杯 | 60% | 443 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 97杯 | 60% | 524 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 95杯 | 60% | 399 |
四季春茶 | 5元 | 92杯 | 60% | 276 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 89杯 | 60% | 481 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 83杯 | 60% | 449 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 82杯 | 60% | 345 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 80杯 | 60% | 288 |
有料红茶 | 6元 | 79杯 | 60% | 285 |
柠檬绿茶 | 6元 | 78杯 | 60% | 281 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 60杯 | 60% | 252 |
有料四季春 | 6元 | 53杯 | 60% | 191 |
珍珠奶茶 | 7元 | 43杯 | 60% | 181 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 42杯 | 60% | 152 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 42杯 | 60% | 152 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 25杯 | 60% | 135 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 24杯 | 60% | 116 |
芒果冰麦 | 6元 | 24杯 | 60% | 87 |
凤梨四季春 | 7元 | 20杯 | 60% | 84 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 17杯 | 60% | 92 |
原叶绿茶 | 5元 | 11杯 | 60% | 33 |
综合以上数据,芜湖市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
原来蜜雪冰城铺感觉物美价廉,一直很亲民,可惜不知不觉涨钱了,用餐感受价格与价值还是有些差距的……
现在学校条件比过去好多了,阿水都有了。推荐他们家的大杯橙子茶,茶香混合着橙子的味道特别适合夏天饮用{e}
不要去这个店完全是假的就连一个冰淇淋都汤汤水水的,去宝庆生活广场二楼的买吧!那家才是真的
环境和图片完全不一致的,脏兮兮的一个店,里面还有卖手抓饼和烤肠的,反正就是很脏的路边的。
菜品什么都差不多,但商家的配送员的素质真的无敌差,迟到了二十分钟不说什么,外卖员还让我出校门拿,我说了他几句,就开始打骚扰电话,不停地打,这素质
团购券购买,营业员小姐姐很热情,动作快,四季春奶茶,七分甜,热饮,免费的料都来一些!满足!
热过头,比脸还大的豪大大名不虚传,偶尔还是{e}喜欢大口吃肉蜜雪冰城大口喝饮料的畅爽。
过年在这吃过一次,朋友过生日也选的这里,包间的风景是没话说,毕竟那么高楼层又是落地窗,菜就没什么亮点了,酒席嘛,随便吃吃。