2020年5月德盛广场二店经营概况
投资一家蜜雪冰城多久可以回本 | ||||||
费用详情 | 年付费用(元) | 房租/m2(元) | 水电/月(元) | 人员工资/月 (元) | 预估利润 (元) | 回本进度 |
第一个月 | 69000元 | 59元 | 104元 | 1500元 | 3434.4元 | 5% |
第二个月 | 69000元 | 59元 | 232元 | 1500元 | 7727.4元 | 12% |
第三个月 | 69000元 | 59元 | 516元 | 1500元 | 17172元 | 25% |
第四个月 | 69000元 | 59元 | 825元 | 1500元 | 27475.2元 | 40% |
第五个月 | 69000元 | 59元 | 1160元 | 1500元 | 38637元 | 56% |
第六个月 | 69000元 | 59元 | 1520元 | 1500元 | 50657.4元 | 74% |
第七个月 | 69000元 | 59元 | 1907元 | 1500元 | 63536.4元 | 93% |
第八个月 | 69000元 | 59元 | 2319元 | 1500元 | 77274元 | 112% |
* 1.表格说明:年付费用包含加盟费、项目保证金、品牌管理费、开店培训费、设备费、装修费等需要按年付费以及一次性花费的项目,房租为当地门面房出租均价,电按照商业用电1.3元。
2.以地级城市,店铺面积10㎡为例,由于加盟费用每个地区都不一样,所以表格所有费用均为预估,仅供参考,具体项目费用请联系网站客服,或者直接留言给我们,让招商经理主动联系您。
5月德盛广场二店累计销售1008杯,总利润为4293元,利润详情如下
产品名称 | 售价 | 销量/月 | 毛利率 | 毛利润/月 |
冰鲜柠檬水 | 5元 | 278杯 | 60% | 834 |
草莓雪王大圣诞 | 7元 | 251杯 | 60% | 1055 |
杨枝甘露 | 9元 | 226杯 | 60% | 1221 |
霸霸珍珠奶茶 | 9元 | 224杯 | 60% | 1210 |
原叶红茶 | 5元 | 212杯 | 60% | 636 |
芝士奶盖四季春 | 9元 | 208杯 | 60% | 1124 |
奥利奥雪王大圣诞 | 7元 | 206杯 | 60% | 866 |
蓝莓果粒茶 | 7元 | 204杯 | 60% | 857 |
冰淇淋咖啡 | 7元 | 200杯 | 60% | 840 |
巧克力雪王大圣诞 | 7元 | 198杯 | 60% | 832 |
棒打鲜橙 | 7元 | 197杯 | 60% | 828 |
幸运大圣代 | 7元 | 195杯 | 60% | 819 |
森林玫果 | 6元 | 195杯 | 60% | 702 |
三拼霸霸奶茶 | 9元 | 182杯 | 60% | 983 |
四季春珍珠奶茶 | 8元 | 177杯 | 60% | 850 |
奶香紫薯燕麦 | 7元 | 177杯 | 60% | 744 |
草莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 165杯 | 60% | 693 |
雪王烤奶 | 8元 | 158杯 | 60% | 759 |
满杯百香果 | 8元 | 154杯 | 60% | 740 |
霸霸椰果奶茶 | 9元 | 153杯 | 60% | 827 |
蓝莓雪王大圣诞 | 7元 | 145杯 | 60% | 609 |
双拼奶茶 | 8元 | 144杯 | 60% | 692 |
霸霸燕麦奶茶 | 9元 | 141杯 | 60% | 762 |
冰淇淋红茶 | 7元 | 131杯 | 60% | 551 |
菊花雪梨茶 | 8元 | 130杯 | 60% | 624 |
有料绿茶 | 6元 | 121杯 | 60% | 436 |
四季春茶 | 5元 | 96杯 | 60% | 288 |
柠檬红茶 | 6元 | 92杯 | 60% | 332 |
有料红茶 | 6元 | 89杯 | 60% | 321 |
蓝莓瑶瑶奶昔 | 7元 | 85杯 | 60% | 357 |
雪王英式奶茶 | 9元 | 83杯 | 60% | 449 |
芝士奶盖鲜绿茶 | 9元 | 82杯 | 60% | 443 |
霸霸红豆奶茶 | 9元 | 81杯 | 60% | 438 |
柠檬绿茶 | 6元 | 75杯 | 60% | 270 |
蜂蜜柚子茶 | 7元 | 75杯 | 60% | 315 |
马来西亚白咖啡 | 6元 | 66杯 | 60% | 238 |
冰淇淋四季春 | 7元 | 57杯 | 60% | 240 |
有料四季春 | 6元 | 55杯 | 60% | 198 |
柠檬芦荟茶 | 6元 | 46杯 | 60% | 166 |
奶香烤燕麦 | 6元 | 41杯 | 60% | 148 |
珍珠奶茶 | 7元 | 39杯 | 60% | 164 |
霸霸双拼奶茶 | 9元 | 27杯 | 60% | 146 |
黑糖珍珠奶茶 | 8元 | 23杯 | 60% | 111 |
芒果冰麦 | 6元 | 23杯 | 60% | 83 |
凤梨四季春 | 7元 | 20杯 | 60% | 84 |
芝士奶盖鲜红茶 | 9元 | 17杯 | 60% | 92 |
原叶绿茶 | 5元 | 11杯 | 60% | 33 |
综合以上数据,芜湖市蜜雪冰城的整体利润持续攀升,也见证着蜜雪冰城品牌在国内茶饮市场中的地位,受到众多消费者追捧。XX市蜜雪冰城店铺整体营业额可观,店铺利润也处于上升状态。蜜雪冰城总部采用品牌自身供应链,从源头压缩成本,店铺利润空间很大。加盟商在店铺日常经营过程中,只需在店铺营销方面投入更大精力,维护好老顾客的同时努力拓展新客源,店铺利润就会持续提升。开一家蜜雪冰城加盟店,认真执行总部标准规范,完全不用担心盈利的问题。
差评,坑,巨坑,环境恶劣,服务态度差,上餐速度慢,还有就是骨肉相连直接换成鸡米花,连告诉一声都没有,最严重的问题就是食物不新鲜,鸡肉全部都发臭了
本人成都小龙坎员工,来这边吃了一次,味道一样,菜品一样,服务一流,价格一样,唯独菜的量太少,素菜少一半,荤菜少4分之一,三个吃了470没有酒水
我和儿子一起去的,去的早,服务态度好,可以看到厨房里面大厨做菜的过程,还会再次去吃
水果种类多,挺齐全的,价格也合适,有不同的价格梯度,方便不同顾客进行挑选购买,总体上比较偏大众,物美价廉
买了杯私房全套,底下不知道是奶粉还是什么没化,喝的都是粉的颗粒,服了。店里两个空调只开后面的,在上面点单等东西真的热死了
休息逛街路过这里就过来了,店内卫生比较干净,坐下来点个奶茶再来点鸭脖简直是人间极品,价格也还算合理,老板也比较客气哦,下次还会来!
咸,太咸了,什么鬼,作为一个从东北沈阳来到惠州的朋友见到蜜雪冰城就亲切,但是太***咸了,难吃得要死,后来没办法买了瓶矿泉水蘸着水吃的,面和粉就没办法吃都扔了
讲真的是我吃的最垃圾的钢管厂蜜雪冰城,什么满100打8.8折的美团卷真尼玛坑,消费了一百三十多,买了优惠卷,告诉我不能用